Analisis Fluktuasi / Fluctuation Analysis of Starlink & Hybrid Network (UGM)
Menggunakan kabel LAN, tetapi identitas Starlink tidak ditemukan. (Using LAN cable, but Starlink identity not found.)
| Waktu / Time (WIB) | Interface | Cuaca / Weather (Saat Itu / Current) |
|---|---|---|
| 2026-03-06 09:57:07 | eth0 | fog (9°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 09:56:20 | eth0 | fog (9°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 08:18:47 | eth0 | fog (8°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 08:18:03 | eth0 | fog (8°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 08:06:52 | eth0 | fog (8°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 08:06:13 | eth0 | fog (8°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 06:43:24 | eth0 | fog (8°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 06:42:33 | eth0 | fog (8°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 05:54:55 | eth0 | fog (8°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 05:54:09 | eth0 | fog (8°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 03:08:49 | eth0 | fog (9°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 03:08:07 | eth0 | fog (9°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 01:56:02 | eth0 | fog (9°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 01:55:25 | eth0 | fog (9°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 00:54:50 | eth0 | fog (9°C) #H:98 #C:100 |
| 2026-03-06 00:54:04 | eth0 | fog (9°C) #H:98 #C:100 |
| Waktu / Time | Download | Upload |
|---|---|---|
| 09:57 | 20.40 | 26.89 |
| 09:56 | 68.46 | 22.20 |
| 08:18 | 75.43 | 26.38 |
| 08:18 | 81.74 | 17.79 |
| 08:06 | 18.46 | 9.01 |
| 08:06 | 114.81 | 15.23 |
| 06:43 | 29.97 | 33.49 |
| 06:42 | 127.09 | 14.52 |
| 05:54 | 83.73 | 26.03 |
| 05:54 | 251.26 | 24.93 |
| 03:08 | 56.57 | 13.91 |
| 03:08 | 100.51 | 28.64 |
| 01:56 | 6.55 | 9.14 |
| 01:55 | 115.27 | 15.63 |
| 00:54 | 49.29 | 23.42 |
| 00:54 | 262.65 | 25.97 |
| Waktu / Time | Target IP | Latency |
|---|---|---|
| 09:57:07 | Speedtest Server | 81.6 ms |
| 09:56:20 | Speedtest Server | 26.7 ms |
| 08:18:47 | Speedtest Server | 80.6 ms |
| 08:18:03 | Speedtest Server | 20.3 ms |
| 08:06:52 | Speedtest Server | 32.4 ms |
| 08:06:13 | Speedtest Server | 22.7 ms |
| 06:43:24 | Speedtest Server | 28.9 ms |
| 06:42:33 | Speedtest Server | 22.7 ms |
| 05:54:55 | Speedtest Server | 24.0 ms |
| 05:54:09 | Speedtest Server | 26.3 ms |
| 03:08:49 | Speedtest Server | 24.4 ms |
| 03:08:07 | Speedtest Server | 20.0 ms |
| 01:56:02 | Speedtest Server | 27.5 ms |
| 01:55:25 | Speedtest Server | 28.1 ms |
| 00:54:50 | Speedtest Server | 26.1 ms |
| 00:54:04 | Speedtest Server | 23.2 ms |
Masukkan password admin untuk melihat data network scan. (Enter admin password to view network scan data.)
Visualisasi distribusi data historis keseluruhan yang dikelompokkan berdasarkan Jam (00:00 - 23:00). (Visualization of overall historical data distribution grouped by Hour.)
Jam Sibuk (Peak Hours) Terdeteksi / Detected: 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 WIB
Jam Sepi (Off-Peak) Terdeteksi / Detected: 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00 WIB
Median Kecepatan Keseluruhan / Overall Median Speed: 40.04 Mbps
*Dihitung secara adaptif berdasarkan rata-rata histori kecepatan per jam dari database yang dipilih. (Calculated adaptively based on historical hourly average speed from selected database.)Membaca probabilitas: "Berapa persentase kejadian di mana kecepatan internet berada di bawah X Mbps pada masing-masing skenario secara terpisah?" (Reading probability: "What is the percentage of events where internet speed is below X Mbps in each scenario separately?")